Organizacije civilnog društva
| r.br. | NAZIV | ADRESA | PREDSJEDNIK | TELEFON | područje djelovanja | |
| 1 | Airsoft klub "CRNA MUNJA" | Selište 392 | Hadžić Aladin | sport | ||
| 2 | Aktuelni sport studio "MAXIMA" | Begove Kafane bb | Abdić Samir | sport | ||
| 3 | Asocijacija mladih "CAZIN" | Ul.Hasana Mujezinovića bb | Badić Asmir | omladina | ||
| 4 | Asocijacija mladih "OSTROŽAC" | Ostrožac bb | Sagrković Rusmir | omladina | ||
| 5 | Atletski klub "MARATONAC" | Bolnička bb | Mulalić Hasan | sport | ||
| 6 | Atletski klub "TEMPO" | Ćoralići 234 | Salkić Hasan | sport | ||
| 7 | Atletski klub "CAZIN" | Ul.Cazinskih brigada 4 | Puškar Redžep | sport | ||
| 8 | Auto-moto klub "AUTOSPORT" | Seferagići bb | Džaferović Dževad | sport | ||
| 9 | Auto-moto klub "KRAJINA 4X4" | Puškari bb | Hairlahović Ekrem | sport | ||
| 10 | Auto-moto klub "UNA-TROPI" | Kapići42 | Kapić Juso | sport | ||
| 11 | Auto-moto klub "AMK" | ?uprija bb | Delalić Asim | sport | ||
| 12 | Auto-moto klub "EXTRA-SPORT" | Ul.Muslimanskih brigada 7 | Kržali? Samir | sport | ||
| 13 | Biciklistički klub "CAZIN" | Ul.Izeta Nanića bb | Japi? Samir | sport | ||
| 14 | Biciklistički klub "KRAJINA" | Ul.Bošnjačkih šehida bb | Sili? Mensur | sport | ||
| 15 | Bodybuilding&fitness klub "CALIFORNIA" | Žegar bb | Hebilović Mehmed | sport | ||
| 16 | Bokserski klub "CAZIN" | Skokovi bb | Mustedanagić Mesud | sport | ||
| 17 | Bokserski klub "KRAJINA" | ?uprija bb | Pilipović Fikret | sport | ||
| 18 | CAZINSKE BRIGADE | Ul.Žrtava Srebreničkog genocida bb | Kaljiković Mirsad | BIZ | ||
| 19 | CAZINSKI TAMBURAŠI | Ul.Murata Tatarevića 1 | Tatarević Husein | 061-713-900 | muzička umjetnost | |
| 20 | C-LIGA | Gornja Koprivna bb | Šabi? Muenes | sport | ||
| 21 | CRVENI KRIŽ općine Cazin | Ul.Cazinskih brigada 12 | Samardžić Remzo | 037-514-454 | zdravstvena zaštita | |
| 22 | Društvo arhitektonskih, građevinskih, geodetskih inžinjera i tehničara općine Cazin "DAGIT" | Trg Branilaca BiH | Omanović Zlatan | 061-154-673 | arhitektura | |
| 23 | Društvo pedagoga tjelesne kulture | Ul.Cazinskih brigada 28 | Ćataković Jasmin | sport | ||
| 24 | Društvo za zaštitu i uzgoj sitnih životinja "CAZIN" | ?uprija bb | Ćoralić Elvis | poljoprivreda | ||
| 25 | Ekološko udruženje "UNA-CAZIN" | Trg Branilaca BiH | Harbaš Dževad | ekologija | ||
| 26 | Fudbalski klub "KRAJINA" | Ul.Nurije Pozderca bb | Beganović Nijaz | sport | ||
| 27 | Fudbalski klub "UNA 1988" | Ćoralići bb | Beširević Fikret | sport | ||
| 28 | Humanitarno udruženje "NAFAKA" | Vrelo bb | Bal?inović Muharem | humanitarni rad | ||
| 29 | "IGRA 27" | Polje bb | Ružnić Husein | 063-916-370(RH) i 063-460-314(MK) | udruženje umjetnika | |
| 30 | Jedinstvena organizacija boraca "UNIJA VETERANA CAZIN" | Ul.Bošnjačkih šehida bb | Nadarević Jasmin | BIZ | ||
| 31 | Jedinstvena organizacija boraca "VETERANA 91-96 CAZIN" | Ul.Bosanskih šehida bb | Puškar Hasib | BIZ | ||
| 32 | Kantonalni rukometni savez "USK" | Mala Lisa bb | Paši? Nermin | sport | ||
| 33 | Kantonalni stonoteniski savez "USK" | Ul.Indire Pjanić 6 | Mujakić Sead | sport | ||
| 34 | Kantonalno udruženje poljoprivednika "USK" | Ul.Kasima Ljubljankića | Hadžali? Smail | poljoprivreda | ||
| 35 | Karate klub "CAZIN" | Loji?ka bb | Mehagić Alija | sport | ||
| 36 | Karate klub "KRAJINA" | Klisa 17 | Puškar Sead | sport | ||
| 37 | Karate klub "Samuraj-Dojo" | Donja Barska 1 | Be?kanović Bahrudin | sport | ||
| 38 | Klub borila?kih sportova "KRAJINA" | Ul.Kasima Ljubljankića | Topić Zuhdija | sport | ||
| 39 | Klub borila?kih sportova "TIGAR-BOSNA" | Miostrah 248 | Durdžić Be?o | sport | ||
| 40 | Klub borila?kih vještina | Ostrožac bb | Dželalagić Emir | sport | ||
| 41 | Klub borila?kih vještina "BOSNA" | Gornja Koprivna bb | Duraković Munir | sport | ||
| 42 | Klub borila?kih vještina "ISAK" | Ćoralići bb | Ćoralić Enes | sport | ||
| 43 | Klub ekstremnih sportova "DVOSLAP" | Mala Lisa bb | Duraković Denis | sport | ||
| 44 | Klub krajiških zabavnih igara "IGRA" | Ćoralići bb | Ćoralić Nurfet | |||
| 45 | Klub ljubitelja šaha, domina i drugih sportskih zabavnih igara "DAMA" | Mihaljevac bb | Semanić Salih | |||
| 46 | Klub RVI amputiraca ruke i noge općine Cazin | Trg Ljiljana 1 | Vukalić Sead | BIZ | ||
| 47 | Klub za praktično streljaštvo "ZRNO" | Ge?eti bb | Civić Asim | sport | ||
| 48 | Klub zra?nih sportova "KUMULUS" | Puškari bb | Ljubljankić Hazim | sport | ||
| 49 | Konji?ki klub "KRAJINA" | Ul.Izeta Nanića bb | Dautović Emir | sport | ||
| 50 | Koordinacioni odbor mladih "CAZIN" | Ul.Razije Omanović bb | Škrgić Sadmir | omladina | ||
| 51 | Košarkaški klub "OSTROŽAC-UNA" | Ostrožac bb | Beširević Mithat |



