članice sportskog saveza Cazin
SPORTSKI SAVEZ općiNE CAZIN - SPISAK ?LANICA SS CAZIN
| r.br. | NAZIV ?LANICE | ADRESA | ODGOVORNO LICE | BROJ TELEFONA | www | |
| 1 | F.K. KRAJINA | NUHI? FADIL | ||||
| 2 | N.K. MUTNICA | PJANI? MIRSAD | ||||
| 3 | N.K. MLADOST | SELIMović ASIM | ||||
| 4 | N.K. ĆORALIĆI | BEŠIREVI? FIKRET | ||||
| 5 | N.K. GOMILA | Hadžipašić ADMIR | ||||
| 6 | N.K. OSTROŽAC | PROŠI? HASIB | ||||
| 7 | Š.K. DAMA | TOPI? IZET | ||||
| 8 | T.K. SPIN | PJANI? HUSNIJA | ||||
| 9 | N.K. PROŠI?I | PROŠI? ELVIS | ||||
| 10 | K.K.CAZIN-LIMOMETAL | TERZIĆ SAUD | ||||
| 11 | Ž.R.K. KRAJINA | HUSEIN SALKI? | ||||
| 12 | S.T.K. STENS 73 | KAPI? MURAT | ||||
| 13 | M.R.K. KRAJINA | AHMETAŠEVI? SELVEDIN | ||||
| 14 | S.D. NIZAC | HOROZović JASMIN | ||||
| 15 | Z.O.K. CAZIN | HOZDI? BELMA | ||||
| 16 | K.K. KRAJINA | PUŠKAR SEAD | ||||
| 17 | K.K. CAZIN | MEHAGI? ALIJA | ||||
| 18 | K.K. ŠOTOKAN | Ćoralić REMZO | ||||
| 19 | T.K.D. TIGAR | DURDZIC BECO | ||||
| 20 | T.K.D. BOSNA-?EMO | CEHAJI? RAMO | ||||
| 21 | B.K. CAZIN | TAHIRović OSMAN | ||||
| 22 | U.B.V. AGIM | MURTI? AGIM | ||||
| 23 | K.B.V. ISAK | Ćoralić ENES | ||||
| 24 | K.B.S. KRAJINA | Mujić NUAZ | ||||
| 25 | S.K. CAZIN | ABDI? HUSNIJA | ||||
| 26 | A.K. MARATONAC | MULALI? HASAN | ||||
| 27 | A.M.K. CAZIN | DELALI? ASIM | ||||
| 28 | A.M.K. EXTRA-SPORT | KRŽALI? SAMIR | ||||
| 29 | M.N.K. BUBAMARA | REKI? ŠERIF | ||||
| 30 | A.M.K. AUTO SPORT | DŽAFERović DŽEVAD | ||||
| 31 | S.P.K. ENIGMA | MULALI? ELVIS | ||||
| 32 | KZSKIJMULUS | LJUBIJANKI? KASIM | ||||
| 33 | S.S.R.I. CAZIN | DAUTović EMIR | ||||
| 34 | S.T.K. CAZIN-RAFT | KAPI? HUSNIJA | ||||
| 35 | S.R.D. MUTNICA | AŠI? MUHAMED | ||||
| 36 | KONJI?KI KLUB KRAJINA | DAUTović EMIR | ||||
| 37 | P.D. KRAJINA | KLI?I? HUSEIN | ||||
| 38 | A.M.K. UNA TROPHY | KAPI? JUSO | ||||
| 39 | D.P.T.K. CAZIN | Ćataković JASMIN | ||||
| 40 | U.G. C-LIGA | ŠABI? ENES |



