Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Cazin
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-Sanski kanton Grad Cazin Gradonačelnik |
|
Bosnia & Herzegovina Federation of Bosnia & Herzegovina Una-Sana canton City of Cazin Mayor |
Broj: 01/GN-24 -9267/18
Cazin; 20.08.2018.godine.
Na osnovu člana 108 .Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Sl.novine FBiH", broj: 52/09) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Cazin ("Sl.novine općine Cazin" broj: 6/12), Gradonačelnik Grada Cazina objavljuje :
J A V N I P O Z I V
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području Grada Cazin
PREDMET POZIVA
Predmet Javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grad Cazin ukupne površine 70,8 ha i to slijedeće katastarske općine:
Begove Kafane, Bukovica, Cazin Grad, Gradina, Liskovac, Mutnik, Osredak, Ostrožac, Rujnica, Slatina, Stijena, Štrulić, Tržac, Tržačka Raštela i Vrelo,
Naziv katastarske | Katastarska | Klasa | Površina |
općine | ?estica/ k?.br. |
| ha a m? |
K.O. Begove Kafane |
|
|
|
Njiva | 1860 | 6 | 4.566 |
Njiva | 1862 | 6 | 5.468 |
Njiva | 1863 | 6 | 2.566 |
Ukupno: |
|
| 12 600 |
Naziv katastarske |
| Klasa | Površina |
općine |
|
| ha a m? |
K.O. Bukovica |
|
|
|
Njiva | 194 | 5 | 1.537 |
Livada | 195/1 | 4 | 2.083 |
Njiva | 280 | 5 | 2.750 |
Njiva | 281 | 4 | 5.195 |
Njiva | 380 | 5 | 5.469 |
Livada | 445 | 3 | 7.143 |
Livada | 560 | 2 | 885 |
Livada | 590 | 3 | 12.994 |
Livada | 608 | 2 | 4. 973 |
Livada | 609 | 4 | 2.005 |
Ukupno: |
|
| 45.084* |
Naziv katastarske |
| Klasa | Površina |
općine |
|
| ha a m? |
K.O. Cazin Grad |
|
|
|
Njiva | 632/4 | - | 1.289 |
Njiva | 632/5 | - | 160 |
Njiva | 1216/1 | 5 | 421 |
Njiva | 1261/2 | 5 | 912 |
Njiva | 1261/3 | 5 | 1.159 |
Njiva | 1674 | 4 | 532 |
Livada | 1687 | 2 | 2.638 |
Njiva | 1688 | - | 6.851 |
Livada | 1714 | 2 | 3.415 |
Njiva | 1715 | 5 | 4.502 |
Njiva | 1717 | 5 | 1.463 |
|
|
| 22 182 |
Naziv katastarske |
| Klasa | Površina |
općine |
|
| ha a m? |
K.O. Liskovac |
|
|
|
Njiva | 174 | 6 | 510 |
Vo?njak | 1194/2 | 3 | 1.466 |
Vo?njak | 1281 | 4 | 36.269 |
Njiva | 2455/2 | 6 | 1.450 |
|
|
| 39.695 |
Naziv katastarske |
| Klasa | Površina |
općine |
|
| ha a m? |
K.O. Mutnik |
|
|
|
Livada | 23 | 2 | 2610 |
Livada | 23 | 3 | 4524 |
Livada | 38 | 2 | 4436 |
Livada | 344/1 | 3 | 1287 |
Livada | 437 | 2 | 6804 |
Njiva | 643 | 6 | 460 |
Njiva | 767 | 6 | 6503 |
Livada | 1047 | 4 | 1537 |
Njiva | 1359 | 5 | 4436 |
Livada | 1483 | 2 | 9293 |
Njiva | 1494/1 | 7 | 8040 |
Njiva | 1496/1 | 4 | 4403 |
Livada | 1560 | 2 | 3629 |
Livada | 1572 | 2 | 2899 |
Livada | 1773 | 3 | 4436 |
Njiva | 1776/2 | 5 | 3026 |
Njiva | 1776/2 | 6 | 3194 |
Livada | 1987 | 3 | 8345 |
Livada | 2139 | 3 | 2181 |
Njiva | 2288 | 5 | 3189 |
Livada | 2289 | 3 | 2568 |
Njiva | 2290 | 6 | 9626 |
Livada | 23321 | 2 | 5857 |
Livada | 2530 | 3 | 14 476 |
Ukupno |
|
| 84.419 |
Naziv katastarske |
| Klasa | Površina |
općine |
|
| ha a m? |
K.O. Osredak |
|
|
|
Njiva | 289 | 5 | 6.763 |
Livada | 491 | 3 | 1.292 |
Njiva | 491/2 | 4 | 3.697 |
Njiva | 631/1 | 6 | 7.215 |
Njiva | 631/7 | 6 | 382 |
Njiva | 631/8 | 6 | 505 |
Livada | 831 | 5 | 7.335 |
Ukupno: |
|
| 27.189 |
Naziv katastarske |
| Klasa | Površina |
općine |
|
| ha a m? |
K.O. Ostrožac |
|
|
|
Njiva | 449/2 | 4 | 2.118 |
Njiva | 449/3 | 4 | 2.119 |
Njiva | 460 | 3 | 2.960 |
Njiva | 460 | 5 | 18.518 |
Njiva | 479/1 | 3 | 5. 804 |
Njiva | 479/1 | 5 | 43.293 |
Njiva | 479/1 | 4 | 11.487 |
Ukupno: |
|
| 85.799 |
Naziv katastarske |
| Klasa | Površina |
općine |
|
| ha a m? |
K.O. Rujnica |
|
|
|
Livada | 714/1 | 4 | 21.155 |
Livada | 715/1 | 4 | 9.208 |
Ukupno: |
|
| 30.363 |
Naziv katastarske |
| Klasa | Površina |
općine |
|
| ha a m? |
K.O. Slatina |
|
|
|
Livada | 308 | 2 | 1.452 |
Livada | 944 | 3 | 2.480 |
Ukupno: |
|
| 3.932 |
Naziv katastarske |
| Klasa | Površina |
općine |
|
| ha a m? |
K.O. Stijena |
|
|
|
Njiva | 1295/1 | 5 | 7.381 |
Njiva | 1335 | 3 | 1.227 |
Njiva | 1336 | 5 | 7.340 |
Livada | 1345 | 3 | 2.946 |
Livada | 1423 | 3 | 3.395 |
Livada | 1424 | 5 | 10.734 |
Ukupno: |
|
| 33.023 |
Naziv katastarske |
| Klasa | Površina |
općine |
|
| ha a m? |
K.O. Štrulić |
|
|
|
Njiva | 1660 | 7 | 4.489 |
Livada | 2603 | 2 | 11.455 |
Njiva | 2604 | - | 1.110 |
Livada | 2605 | 3 |



